Lietuvos moksleivių XXII fizikos čempionatas

2010 12 04, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, Vilnius

Rezultatai, 10 klasė

Klasė kodas Vardas, pavardė Oficialus mokyklos pavadinimas Čempionatui ruošęs mokytojas

Užduotys

Suma Vieta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 V273  Vladimir Daglis  Vilniaus "Santaros" vidurinė mokykla  Genrich Kurčevskij  10 9 9 8 10 4 10 9 10 0 79 I
10 V030  Arnas Gerčas  Vilniaus licėjus  Eugenijus Rudminas  5 7 10 0 10 3 9 8 10 0 62 I
10 V279  Žygimantas Stražnickas  Vilniaus licėjus  Eugenijus Rudminas  5 9 9 0 7 3 10 10 0 0 53 II
10 K053  Ignas Masiokas  Kauno Technologijos universiteto gimnazija  Arūnas Naujokaitis  4 8 10 0 10 1 4 9 4 0 50 II
10 S013  Audrius Radvilas  Mažeikių Gabijos gimnazija  Genovaitė Meinorienė  3 0 5 0 4 8 10 8 10 1 49 II
10 V119  Justina Aglinskaitė  Utenos Adolfo Šapokos gimnazija  Antanas Kavaliauskas  10 0 10 8 6 4 8 0 2 0 48 III
10 V049  Daumantas Kavolis  Vilniaus licėjus  Danutė Aleksienė  2 8 10 0 5 5 9 0 1 7 47 III
10 V151  Lukas Klebonas  Vilniaus licėjus  Danutė Aleksienė  3 8 2 1 9 5 9 7 1 1 46 III
10 V258  Vilius Čepaitis  Vilniaus Mykolo Biržiškos Gimnazija  Roza Miliajeva  10 0 10 0 9 0 6 7 0 0 42 III
10 K128        1 0 4 0 1 0 9 6 10 1 32
10 V098        2 0 4 0 8 0 9 0 8 0 31
10 V123        1 7 4 0 9 3 2 0 1 3 30
10 S064        2 0 1 0 10 1 1 3 10 1 29
10 S011        1 8 1 0 8 0 0 0 10 0 28
10 V156        6 4 1 5 2 1 7 0 1 1 28
10 P004        0 3 3 0 10 0 0 10 0 0 26
10 S081        2 0 5 0 10 3 6 0 0 0 26
10 V132        3 6 4 0 0 2 0 6 4 0 25
10 K034        3 0 1 4 6 0 0 9 1 0 24
10 S027        4 0 2 0 7 0 10 0 1 0 24
10 V099        3 0 2 0 7 0 3 9 0 0 24
10 V274        0 3 2 0 6 4 1 3 4 1 24
10 L027        10 0 5 5 3 0 0 0 0 0 23
10 S138        6 0 0 0 10 0 0 0 7 0 23
10 L109        0 0 3 0 9 0 0 0 10 0 22
10 V017        6 0 5 0 10 0 0 0 1 0 22
10 K129        2 0 4 0 7 3 3 0 2 0 21
10 L102        3 0 1 0 10 3 3 0 0 0 20
10 P054        2 0 1 0 3 2 0 0 10 1 19
10 L022        0 0 2 0 5 0 0 6 5 0 18
10 K110        1 0 1 0 6 1 2 5 2 0 18
10 S105        10 0 1 0 4 1 0 2 0 0 18
10 V266        2 0 4 0 9 0 3 0 0 0 18
10 L025        0 0 1 0 1 0 0 0 5 10 17
10 L050        1 0 9 0 4 0 3 0 0 0 17
10 V093        5 0 2 0 3 3 2 0 1 1 17
10 V217        2 0 1 0 10 0 1 0 2 0 16
10 S115        6 0 0 0 7 0 1 0 1 0 15
10 K007        0 0 2 0 8 0 4 0 0 0 14
10 P050        1 0 1 0 2 1 9 0 0 0 14
10 L061        0 0 0 0 3 0 0 0 10 0 13
10 P066        6 2 1 0 0 1 3 0 0 0 13
10 S063        0 0 3 0 1 0 0 0 9 0 13
10 L052        4 0 0 0 7 0 0 0 0 1 12
10 K074        0 0 2 0 8 1 1 0 0 0 12
10 S059        1 0 2 0 9 0 0 0 0 0 12
10 S114        0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 12
10 L065        0 0 2 3 5 1 0 0 0 0 11
10 P026        0 0 2 0 3 1 3 2 0 0 11
10 S018        0 0 0 0 9 0 0 0 2 0 11
10 S093        0 0 4 0 5 1 0 0 0 1 11
10 V157        0 0 1 0 9 1 0 0 0 0 11
10 P021        0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 10
10 S016        2 0 0 0 7 0 1 0 0 0 10
10 V048        0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
10 L013        0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
10 V203        0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 9
10 V206        1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 9
10 V277        0 3 0 2 3 0 0 0 1 0 9
10 L017        0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 8
10 L031        0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 8
10 S053        0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
10 S124        1 0 1 3 1 0 0 0 2 0 8
10 V002        0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 8
10 V065        5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 8
10 V272        0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
10 K069        0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
10 S012        3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 7
10 S066        0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
10 S123        1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 7
10 V067        0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 7
10 V122        1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 7
10 V124        2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7
10 V137        0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
10 K025        2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 6
10 K090        0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 6
10 S006        2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 6
10 S062        0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
10 V114        1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 6
10 V163        0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 6
10 V232        0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
10 V252        1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 6
10 L073        1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 5
10 K005        1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 5
10 K014        0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
10 K091        0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 5
10 P014        0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
10 S126        0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 5
10 V051        1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 5
10 L020        2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
10 L110        1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4
10 L115        0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4
10 L129        0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
10 K042        0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 4
10 K064        0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4
10 S025        0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 4
10 S054        1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4
10 S056        0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 4
10 V202        0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 4
10 L088        0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3
10 K006        0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
10 K086        0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
10 K114        0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
10 P020        0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
10 P056        0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
10 P057        0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3
10 S001        1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
10 S086        0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
10 S127        0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
10 S139        0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
10 K027        2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 S046        1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
10 S051        0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
10 S145        0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
10 V010        1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
10 V164        0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
10 V222        0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
10 L033        0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10 L043        0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10 L079        0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 L082        0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10 L089        0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10 L112        0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10 L130        0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10 K050        0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10 S020        0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10 S040        0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10 S049        0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10 S102        0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10 S140        0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10 S143        0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10 V072        0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 L007        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 L008        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 L038        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 L057        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 L092        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 L106        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 L118        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 K011        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 K067        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 K085        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 K088        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 K096        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 K101        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 K113        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 K123        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 K132        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 P006        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 P027        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 P045        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 P047        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 P053        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 S058        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 V003        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 V022        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 V028        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 V032        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 V062        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 V066        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 V075        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 V090        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 V100        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 V141        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 V159        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 V169        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 V172        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 V185        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 V235        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 V238        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Pastaba: ši informacija interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiama nuo 2011 03 24.