Lietuvos moksleivių XXII fizikos čempionatas

2010 12 04, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, Vilnius

Rezultatai, 11 klasė

Klasė kodas Vardas, pavardė  Oficialus mokyklos pavadinimas  Čempionatui ruošęs mokytojas 

Užduotys

Suma Vieta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 S075 Karolis Tarasaitis  Mažeikių Gabijos gimnazija  Elena Kryževičienė  10 8 9 8 8 6 10 9 10 6 84 I
11 V019 Ana Daglis  Vilniaus "Santaros" vidurinė mokykla  Genrich Kurčevskij  10 9 10 8 10 4 9 10 10 0 80 I
11 L070 Marius Kerys  Skuodo Pračiškaus Žadeikio gimnazija  Gilma Dargienė  10 9 1 6 10 9 10 8 8 0 71 I
11 V148 Linas Klimavičius  Vilniaus licėjus  Eugenijus Rudminas  10 7 9 2 8 6 10 6 2 0 60 II
11 P065 Tomas Čerškus  Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija  Rima Grabauskaitė  6 10 9 8 10 0 7 9 0 0 59 II
11 V070 Eimantas Ledinauskas  Vilniaus Vytaudo Didziojo gimnazija  Ardas Skladaitis  2 8 9 7 7 1 10 9 4 0 57 III
11 V014 Algimantas Bikulčius  Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija  Vidas Pakštas  2 6 5 4 8 2 8 7 4 1 47 III
11 P070 Gintas Trumpa  Rokiškio Romuvos gimnazija    3 9 8 0 10 5 10 3 0 0 47 III
11 V182       9 8 10 0 10 3 3 1 1 0 45
11 V195       2 8 5 4 9 3 8 0 2 3 44
11 V136       10 9 10 0 9 0 0 5 0 0 43
11 V034       2 9 8 8 1 3 3 5 2 1 42
11 V219       1 7 9 0 4 4 9 8 0 0 42
11 K052       9 0 10 6 9 3 2 0 1 1 41
11 K121       5 0 3 8 9 5 3 4 4 0 41
11 K118       6 9 5 4 8 0 4 4 0 0 40
11 V080       2 8 4 6 4 7 0 9 0 0 40
11 L108       8 3 9 0 8 1 10 0 0 0 39
11 V225       0 5 5 0 1 0 8 9 9 0 37
11 L054       0 7 0 3 7 5 4 0 6 2 34
11 L072       6 4 8 0 7 0 0 0 9 0 34
11 L010       5 0 4 2 10 0 2 8 0 2 33
11 P005       6 8 1 8 9 0 0 0 0 0 32
11 V120       1 9 10 0 2 0 0 4 6 0 32
11 L016       1 0 1 8 8 7 0 4 2 0 31
11 K016       2 0 2 4 9 2 2 6 1 2 30
11 S090       10 2 0 0 5 2 0 0 10 1 30
11 K116       6 0 4 4 8 1 0 1 2 2 28
11 P064       0 9 4 7 2 2 0 4 0 0 28
11 V013       9 9 0 8 2 0 0 0 0 0 28
11 K009       0 8 0 0 10 2 2 2 1 1 26
11 V186       10 0 0 0 1 1 10 0 2 1 25
11 P036       6 0 2 0 10 0 6 0 0 0 24
11 S039       3 0 1 1 2 3 1 9 2 2 24
11 S067       0 9 1 0 3 0 0 0 10 1 24
11 L117       4 3 4 0 8 1 0 0 2 1 23
11 P024       6 3 1 0 6 0 4 0 3 0 23
11 K059       6 0 2 1 8 1 0 0 2 2 22
11 P060       5 9 1 0 6 0 0 0 1 0 22
11 V205       3 0 1 5 3 5 0 0 4 1 22
11 V234       6 7 1 0 0 0 3 0 5 0 22
11 L076       9 0 0 0 2 0 0 0 10 0 21
11 K018       6 9 3 0 1 2 0 0 0 0 21
11 K030       6 0 0 0 6 3 0 0 4 2 21
11 V073       1 0 0 0 3 1 6 8 2 0 21
11 L127       10 0 0 0 3 0 0 0 7 0 20
11 K044       5 0 0 0 5 0 0 0 10 0 20
11 K071       1 6 2 0 10 1 0 0 0 0 20
11 S142       2 4 1 0 0 4 9 0 0 0 20
11 S092       0 0 0 5 4 0 0 9 0 1 19
11 S029       0 0 4 0 9 2 0 3 0 0 18
11 K068       0 0 1 5 8 0 0 0 0 3 17
11 S005       6 7 2 0 0 0 0 0 1 1 17
11 V211       0 7 1 0 9 0 0 0 0 0 17
11 K104       0 0 1 0 10 0 0 2 1 2 16
11 K119       2 0 0 1 3 1 0 0 9 0 16
11 P038       0 4 4 0 8 0 0 0 0 0 16
11 S136       0 2 0 5 0 0 0 8 1 0 16
11 V016       9 0 0 0 2 0 2 1 1 1 16
11 V040       1 0 0 0 6 1 4 0 4 0 16
11 S111       5 3 4 0 3 0 0 0 0 0 15
11 V259       10 0 0 0 3 0 0 0 2 0 15
11 S119       10 0 1 0 0 3 0 0 0 0 14
11 S131       3 0 1 0 8 0 0 0 2 0 14
11 L032       1 0 1 0 10 0 0 0 0 1 13
11 P055       1 4 1 0 3 0 0 0 2 2 13
11 S045       1 0 1 1 9 1 0 0 0 0 13
11 S084       1 8 4 0 0 0 0 0 0 0 13
11 V152       0 7 0 0 4 0 0 1 1 0 13
11 K084       3 0 1 1 2 0 2 1 1 1 12
11 P062       1 0 2 0 5 0 2 2 0 0 12
11 V265       3 8 0 0 1 0 0 0 0 0 12
11 L100       9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11
11 L121       6 3 1 0 1 0 0 0 0 0 11
11 V087       0 0 0 0 9 0 0 0 2 0 11
11 V239       1 0 4 0 1 1 0 4 0 0 11
11 L006       2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 10
11 L055       0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
11 L071       4 0 1 0 3 0 0 1 1 0 10
11 L075       1 6 0 0 0 0 0 0 2 1 10
11 K089       0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 10
11 V105       1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 10
11 L046       1 2 1 0 4 0 0 0 0 1 9
11 P022       1 0 1 2 1 1 0 2 1 0 9
11 V020       1 0 0 0 6 0 0 0 2 0 9
11 V133       1 0 4 0 1 0 0 0 3 0 9
11 V194       2 0 0 0 6 0 0 0 1 0 9
11 V215       0 0 0 0 1 0 5 0 2 1 9
11 L009       4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 8
11 L036       0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 8
11 K019       2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 8
11 K051       1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 8
11 K061       1 0 1 0 3 1 0 0 2 0 8
11 K075       0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 8
11 V127       0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
11 V250       0 5 0 0 1 0 0 0 2 0 8
11 L030       0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 7
11 L085       0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 7
11 K108       6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
11 P039       2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 7
11 S028       2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7
11 L051       6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 K026       0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
11 S048       0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 6
11 S103       2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 6
11 S120       0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 6
11 V191       3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 6
11 V210       1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 6
11 L086       0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 5
11 K070       1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
11 P008       0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 5
11 S107       0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 5
11 V001       0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 5
11 V142       0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 5
11 K043       0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4
11 K087       0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
11 S010       4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 S060       2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
11 V078       0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 4
11 L074       3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 K112       0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
11 S132       1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
11 V140       1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
11 V237       0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
11 V269       0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
11 L067       0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
11 K029       0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
11 K037       0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
11 K054       0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
11 K127       0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
11 P040       0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
11 S089       0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
11 V052       1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
11 V091       0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
11 V198       0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11 K024       1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 K031       0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
11 S137       0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
11 V042       0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
11 V057       1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 V139       0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
11 V178       0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
11 V213       1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 L028       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 L029       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 L042       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 L064       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 L068       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 L069       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 L080       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 L081       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 L119       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 L123       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 K015       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 K035       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 K049       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 K056       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 K057       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 K058       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 K073       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 K083       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 K106       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 K126       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 K133       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 P002       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 P011       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 P035       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 P048       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 S019       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 S021       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 S069       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 S076       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 S091       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 S099       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 S109       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V007       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V025       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V033       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V053       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V060       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V063       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V068       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V074       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V076       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V086       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V094       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V103       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V106       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V107       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V108       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V129       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V144       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V146       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V160       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V170       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V173       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V196       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V218       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V224       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V228       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V260       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V263       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V264       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 V276       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Pastaba: ši informacija interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiama nuo 2011 03 24.