Lietuvos moksleivių XXII fizikos čempionatas

2010 12 04, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, Vilnius

Rezultatai, 12 klasė

Klasė kodas Vardas pavardė  Oficialus mokyklos pavadinimas  Čempionatui ruošęs mokytojas 

Užduotis

Suma Vieta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 V270 Vladas Jurkevičius  Vilniaus licėjus  Danutė Aleksienė  10 10 10 9 10 9 10 10 9 9 96 I
12 V248 Vainius Ūdra  Vilniaus licėjus  Danutė Aleksienė  10 9 10 9 7 8 10 9 10 6 88 I
12 P069 Justas Laužadis  Rokiškio Romuvos gimnazija    6 9 10 4 10 9 10 10 3 10 81 I
12 K124 Tadas Vasiliauskas  KTU gimnazija  Ramūnas Naujokaitis  1 9 10 9 8 10 9 10 0 10 76 II
12 V047 Darius Stonys  Vilniaus licėjus  Danutė Aleksienė  10 8 10 8 5 9 8 10 2 4 74 II
12 L120 VIlius Pranckaitis  Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija  Virginija Gineikė, Saulius Žukauskas  2 9 5 4 10 6 10 9 10 6 71 II
12 V130 Karolis Jasinevičius  Rokiškio r. Juodupės gimnazija  Vida Stalionienė  10 9 10 8 6 4 8 7 8 1 71 II
12 L078 Modestas Petravičius  Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija  Pranas Stukanas  9 4 9 7 9 6 10 10 2 4 70 II
12 P059 Romanas Samuilovas  Panevėžio 5-oji vidurinė mokykla  Loreta Geleževičiūtė  6 10 10 8 4 9 10 10 0 0 67 II
12 K078 Lukas Greblikas  Kauno Jono Jablonskio gimnazija  Jūratė Blažienė, Raimondas Žaltauskas 7 9 4 8 3 7 10 9 8 1 66 II
12 L097 Rytis Zolubas  Palangos senoji gimnazija  Liucija Mončienė  6 9 9 8 8 5 0 8 10 1 64 III
12 K012 Artūras Žukovskij  Kauno Technologijos Universiteto Gimnazija  Ramūnas Naujokaitis  9 9 0 8 10 4 2 9 10 1 62 III
12 V037 Augustinas Šimelionis  Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija  Roza Miliajeva  5 7 9 0 10 2 9 7 8 3 60 III
12 V041 Benas Kikutis  Vilniaus licėjus  Danutė Aleksienė  10 9 10 2 7 6 7 2 1 6 60 III
12 S071 Karolis Dziedzelis  Šiaulių miesto Stasio Šalkauskio gimnazija  S. Pelanskis  10 8 10 8 3 1 10 9 0 0 59 III
12 V109 Julius Bartaševičius  Vilniaus jėzuitų gimnazija  Stasė Traigienė  2 8 7 2 10 9 10 10 1 0 59 III
12 L059 Laurynas Ubys  VšĮ Pranciškonų gimnazija  Černeckienė Irena  4 7 5 0 10 6 10 6 10 0 58 III
12 K040 Gabrielius Mickevičius  Kauno jėzuitų gimnazija  Rigonda Skorulskienė  8 9 2 4 0 9 10 10 0 6 58 III
12 P058 Rokas Martinkus  Juozo Balčikonio gimnazija  Jolanta Jurevičiūtė  6 9 4 9 8 3 2 8 1 7 57 III
12 S033 Edvardas Virketis  Telšių Žemaitės gimnazija  Zosė Žalienė  5 7 5 8 3 4 8 8 2 3 53 III
12 S128 Šarūnas Ažna  Tauragės "Versmės" gimnazija  Nijolė Burbienė  10 7 4 6 8 4 1 9 4 0 53 III
12 S088 Mangirdas Rasiulis  Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija  Valentina Rakužienė  2 0 5 7 10 4 9 9 1 5 52 III
12 V223       9 0 4 9 1 4 9 10 2 1 49  
12 K010       1 7 1 0 9 5 6 9 2 8 48  
12 V181       6 8 4 9 8 0 4 9 0 0 48  
12 L125       5 8 2 6 0 6 10 6 0 4 47  
12 P041       3 0 5 2 9 6 7 10 3 2 47  
12 V118       1 0 8 7 3 7 7 9 2 3 47  
12 L114       10 9 4 8 10 4 1 0 0 0 46  
12 V131       0 8 1 0 10 5 8 9 0 5 46  
12 S073       10 7 1 0 10 0 9 8 0 0 45  
12 V229       0 9 1 7 6 6 9 7 0 0 45  
12 L015       6 7 9 0 7 3 7 3 1 1 44  
12 L045       7 6 5 0 9 6 6 5 0 0 44  
12 L062       6 0 2 0 8 5 3 9 10 0 43  
12 V158       2 7 4 0 4 2 9 8 6 1 43  
12 V015       0 0 4 4 3 6 10 9 0 6 42  
12 V190       10 7 1 0 8 4 10 0 2 0 42  
12 V204       3 0 10 0 10 0 4 8 0 5 40  
12 P010       9 0 8 0 10 0 0 9 3 0 39  
12 V031       5 9 4 0 7 4 6 4 0 0 39  
12 V240       1 7 4 1 10 6 3 5 1 1 39  
12 S129       6 8 4 5 0 4 0 9 1 1 38  
12 S080       6 8 4 7 7 4 0 0 0 1 37  
12 S141       7 0 10 1 1 1 9 5 1 1 36  
12 V005       5 0 4 6 10 0 10 0 0 0 35  
12 V212       0 9 1 8 9 5 0 0 2 1 35  
12 K046       9 4 5 0 2 5 4 3 1 1 34  
12 V021       7 7 4 1 2 3 9 0 1 0 34  
12 V038       4 0 2 9 2 3 6 6 2 0 34  
12 K065       10 7 0 5 4 5 0 2 0 0 33  
12 S095       2 0 4 0 4 5 10 8 0 0 33  
12 V134       1 0 4 4 9 8 3 1 2 1 33  
12 V214       9 0 2 1 8 1 6 4 1 1 33  
12 V231       10 7 5 0 0 1 10 0 0 0 33  
12 K076       0 0 0 0 10 3 0 10 8 1 32  
12 V216       2 0 3 0 5 7 4 8 0 3 32  
12 S050       2 0 4 1 5 0 10 4 4 0 30  
12 L063       6 9 2 5 7 0 0 0 0 0 29  
12 L047       4 4 2 0 9 0 9 0 0 0 28  
12 K122       6 9 2 0 7 4 0 0 0 0 28  
12 S106       1 9 2 0 10 0 1 1 4 0 28  
12 V035       0 0 0 8 8 3 0 8 1 0 28  
12 V220       0 0 1 0 6 3 10 8 0 0 28  
12 V242       0 8 3 0 6 9 2 0 0 0 28  
12 P013       1 0 1 8 8 7 2 0 0 0 27  
12 S031       10 8 4 1 4 0 0 0 0 0 27  
12 K023       0 0 10 8 4 4 0 0 0 0 26  
12 V023       0 0 1 0 9 5 10 0 0 1 26  
12 L094       2 0 1 0 10 4 7 0 1 0 25  
12 S085       5 0 2 4 1 0 5 8 0 0 25  
12 V024       2 0 5 0 9 0 9 0 0 0 25  
12 K077       7 0 1 0 1 2 1 0 10 2 24  
12 S101       2 2 1 4 5 9 0 0 0 0 23  
12 V167       10 0 1 0 10 0 1 0 0 1 23  
12 V236       10 7 0 0 2 3 0 0 1 0 23  
12 V101       4 0 9 0 1 5 3 0 0 0 22  
12 L128       1 0 2 4 10 1 0 0 2 1 21  
12 S113       2 7 1 4 2 1 1 2 1 0 21  
12 S116       2 0 9 3 7 0 0 0 0 0 21  
12 V083       0 0 1 0 4 6 0 7 2 1 21  
12 K100       0 0 0 8 3 1 0 8 0 0 20  
12 V271       6 0 1 4 4 4 0 0 1 0 20  
12 V193       0 2 1 0 4 8 4 0 0 0 19  
12 V251       1 0 1 10 4 1 1 0 1 0 19  
12 L084       2 0 4 0 6 4 0 0 1 1 18  
12 K003       2 0 0 0 1 5 0 10 0 0 18  
12 V168       0 0 9 0 0 4 5 0 0 0 18  
12 V171       8 0 0 0 9 0 0 0 0 0 17  
12 P030       1 3 1 0 6 0 2 2 1 0 16  
12 S133       1 0 1 5 3 0 2 0 4 0 16  
12 L056       2 0 1 3 4 0 0 1 4 0 15  
12 L103       1 0 0 2 1 0 3 5 1 2 15  
12 K038       2 0 2 1 0 4 0 3 2 1 15  
12 K111       2 0 1 3 3 4 0 0 1 0 14  
12 V012       0 8 0 0 0 5 0 0 0 1 14  
12 V082       2 0 0 0 3 0 0 0 8 1 14  
12 V208       1 6 0 0 3 0 2 0 1 1 14  
12 K045       3 1 0 2 6 0 0 0 0 1 13  
12 V280       0 0 1 3 8 0 0 0 1 0 13  
12 K017       0 0 0 2 6 0 2 0 0 2 12  
12 K136       2 0 3 4 1 2 0 0 0 0 12  
12 P001       0 0 0 0 9 1 1 0 0 0 11  
12 S044       0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 10  
12 L131       6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9  
12 K115       0 0 0 0 1 2 2 0 2 2 9  
12 V209       0 0 2 0 1 3 0 2 0 1 9  
12 L105       0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 8  
12 S042       0 0 1 1 3 0 1 0 2 0 8  
12 S100       0 0 1 2 3 1 1 0 0 0 8  
12 V009       0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 8  
12 V026       0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
12 V104       0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8  
12 L104       5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7  
12 L004       0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 6  
12 K047       0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 6  
12 S032       0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 6  
12 V180       0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 6  
12 L001       0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 5  
12 K021       1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5  
12 K130       5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
12 K134       0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 5  
12 V089       1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 5  
12 V095       0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 5  
12 V102       1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5  
12 V138       1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4  
12 S037       0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3  
12 S097       0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3  
12 S112       0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3  
12 K079       0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2  
12 K081       0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2  
12 K097       0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2  
12 P051       0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2  
12 V018       0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2  
12 V201       0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2  
12 V233       0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2  
12 L093       0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
12 S023       0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
12 S035       1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
12 S057       0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
12 V039       0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1  
12 L003       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 L107       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 L116       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 K001       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 K008       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 K020       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 K033       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 K041       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 K062       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 K063       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 K072       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 K082       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 K098       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 K109       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 K125       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 K137       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 P023       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 P034       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 P061       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 P063       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 P067       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 S003       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 S008       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 S117       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 S121       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 V011       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 V071       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 V111       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 V112       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 V116       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 V143       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 V165       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 V184       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 V187       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 V189       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 V192       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 V221       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 V243       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 V247       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 V249       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 V253       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 V268       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

 

Pastaba: ši informacija interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiama nuo 2011 03 24.