Lietuvos moksleivių XXII fizikos čempionatas

2010 12 04, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, Vilnius

Rezultatai, 9 klasė

Klasė kodas Vardas, pavardė Oficialus mokyklos pavadinimas Čempionatui ruošęs mokytojas Užduotys Suma Vieta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 V115 Justas Klimavičius Vilniaus licėjus Eugenijus Rudminas 6 0 9 0 9 0 0 9 0 0 33 I
9 V256 Vilda Kornelija Markevičiūtė Vilniaus jėzuitų gimnazija Stasė Traigienė 9 7 1 0 3 0 0 9 4 0 33 I
9 K093 Matas Grigaliūnas Kauno Technologijos Universiteto Gimnazija V.Tumavičius 0 8 10 0 10 0 0 2 0 0 30 I
9 V150 Lukas Jonuška Vilniaus licėjus Eugenijus Rudminas 1 8 4 0 5 3 0 8 0 0 29 I
9 V096 Ignas Urbonavičius Vilniaus Licėjus Eugenijus Rudminas 5 7 4 0 3 0 0 7 0 0 26 II
9 V121 Justinas Petravičius Kauno "Aušros" gimnazija Virginija Vaičiukynienė 3 0 4 0 8 0 0 9 1 0 25 II
9 V117 Justas Pagalys Vilniaus jėzuitų gimnazija Stasė Traigienė 0 0 4 0 8 0 0 8 1 0 21 III
9 K102       4 0 2 0 6 2 0 0 5 0 19
9 K080       2 4 2 0 10 0 0 0 0 0 18
9 K099       4 0 9 0 5 0 0 0 0 0 18
9 V055       6 0 3 0 9 0 0 0 0 0 18
9 V044       4 0 1 0 9 0 1 2 0 0 17
9 V255       0 7 1 0 4 0 0 0 4 1 17
9 V275       5 0 3 0 8 0 0 0 0 0 16
9 L034       1 1 1 0 10 0 0 1 1 0 15
9 L077       6 0 1 0 8 0 0 0 0 0 15
9 K107       2 0 1 0 10 2 0 0 0 0 15
9 V262       2 0 4 0 7 0 1 0 0 0 14
9 K036       0 0 0 2 2 3 0 2 4 0 13
9 S110       2 0 2 0 8 0 0 1 0 0 13
9 V110       6 0 4 0 3 0 0 0 0 0 13
9 S096       1 0 1 0 8 0 0 0 2 0 12
9 V081       1 0 1 0 10 0 0 0 0 0 12
9 V135       0 0 5 0 6 0 1 0 0 0 12
9 V183       0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 12
9 L035       0 0 4 0 7 0 0 0 0 0 11
9 P042       0 0 0 0 4 0 0 0 6 1 11
9 S026       3 0 0 0 8 0 0 0 0 0 11
9 K013       1 0 2 0 2 0 0 0 5 0 10
9 K117       6 0 1 0 1 0 0 2 0 0 10
9 S017       3 0 1 0 6 0 0 0 0 0 10
9 V125       2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 10
9 V161       1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 10
9 V166       1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 10
9 V226       1 0 1 0 8 0 0 0 0 0 10
9 L021       0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
9 L039       0 0 0 0 7 1 0 0 1 0 9
9 L090       0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 9
9 L099       0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 9
9 V128       0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
9 V254       4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 9
9 L002       0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 8
9 L126       0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 8
9 K095       0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 8
9 S007       0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 8
9 S034       0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
9 S083       0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 8
9 S098       2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 8
9 V045       0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
9 V059       2 0 1 0 3 0 0 0 2 0 8
9 V245       0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
9 L012       0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
9 L018       0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 7
9 L026       0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
9 L040       0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 7
9 L060       0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
9 K048       1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 7
9 K060       5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7
9 S072       1 0 0 0 4 1 0 0 1 0 7
9 K002       0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 6
9 K066       0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 6
9 K131       0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
9 P015       0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 6
9 P018       1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 6
9 P031       0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 6
9 P068       0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 6
9 S065       0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 6
9 S087       1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 6
9 S108       2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 6
9 V174       0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
9 V175       0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
9 K004       0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 5
9 P012       0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 5
9 S135       1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 5
9 S144       0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
9 V008       2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5
9 V147       0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 5
9 V257       1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 5
9 V281       0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 5
9 K092       0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
9 P046       0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 4
9 S015       0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4
9 S043       0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4
9 S061       2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
9 V036       0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4
9 V088       0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4
9 V092       0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
9 V246       0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 4
9 L005       0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
9 L011       0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
9 L041       0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
9 L098       0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
9 L113       0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
9 L122       0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
9 P025       1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
9 P044       1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
9 S052       0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
9 S074       0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
9 S082       0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
9 S118       0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
9 S125       0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
9 V046       0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
9 V149       0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
9 V176       0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
9 V188       0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
9 V281       1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
9 L024       0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
9 L049       0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
9 L091       0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
9 L111       1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
9 K022       0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
9 P003       0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
9 P016       0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
9 P017       0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
9 P043       0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
9 P049       0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
9 P052       0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
9 S004       1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
9 S009       0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
9 S024       1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
9 S055       1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
9 S122       0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
9 V064       0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
9 V154       1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
9 V155       0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
9 V282       0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
9 L044       0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 L048       0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 L053       0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 L083       0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 L096       0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 L101       0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 K028       0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 K055       0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 P009       0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 P019       0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 P029       0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 P037       0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 S002       0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 S014       0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 S022       0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 S036       0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 S094       0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 S134       0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 V050       0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 V056       0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 V084       0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
9 V162       0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 V199       1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 V200       0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 V278       0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
9 L014       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 L019       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 L023       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 L037       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 L058       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 L066       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 L087       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 L095       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 L124       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 K032       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 K039       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 K094       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 K103       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 K105       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 K120       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 K135       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 P007       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 P028       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 P032       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 P033       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 S030       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 S038       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 S041       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 S047       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 S068       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 S070       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 S077       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 S078       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 S079       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 S104       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 S130       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 V004       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 V006       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 V027       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 V029       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 V043       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 V054       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 V058       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 V061       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 V069       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 V079       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 V085       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 V097       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 V113       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 V126       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 V145       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 V153       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 V177       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 V179       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 V197       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 V207       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 V227       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 V230       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 V241       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 V244       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 V261       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 V267       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Pastaba: ši informacija interneto svetainėje www.olimpas.lt skelbiama nuo 2011 03 24.