Mokyklos Fizikos olimpas 13-ųjų (20072007) mokslo metų
ŽIEMOS MOKYMO SESIJOS PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
(I kursas, II kursas, III kursas)
Paskaitų tvarkaraštis I kurso (15-osios laidos) moksleiviams Bendra paskaitų trukmė 50 akad. val. |
2007 01 08, pirmadienis |
10-12 val. | Įžanginis užsiėmimas ir pranešimas
apie mokomąją olimpiadą ir fizikos čempionatą, doc. S.
Tamošiūnas, JR 11 (Skaič. centr., II aukšt.) |
12-13 val. |
|
|
13-14 val. | Ką veikti su šauktu? Doc. A. Gruodis, DFA | |
13-17 val. | Matematiniai metodai, doc. J. Bučinskas | |
|
||
2007 01 09, | 8-12 val. | Mechanika, prof. E. Kuokštis |
antradienis | 12-13 val. |
|
13-17 val. | Mechanika, prof. E. Kuokštis | |
|
||
2007 01 10, | 8-12 val. | Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis, 306 |
trečiadienis | 12-13 val. | |
13-16 val. | Mechanika, prof. E. Kuokštis | |
16-18 val. | Sporto dinamika, R. Kaminskas, VU sporto salė | |
|
||
2007 01 11, | 8-12 val. | Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis, 306 |
ketvirtadienis | 12-13 val. | |
13-14 val. | Matematiniai metodai, doc. J. Bučinskas | |
14-15 val. | Fizikinės demonstracijos, DFA | |
15-17 val. | Fizika ir psichologija, G. Beresnevičius, DFA | |
|
||
2007 01 12, | 8-12 val. | Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis, 306 |
penktadienis | 12-13 val. | |
13-16 val. | Mechanika, prof. E. Kuokštis | |
16-18 val. | Sporto dinamika, R. Kaminskas, VU sporto salė | |
|
||
2007 01 13, | 8-12 val. | Namų darbai ir kontrolinis darbas, D. Majus |
šeštadienis | 12-13 val. | |
13-16 val. |
Mokomoji
fizikos olimpiada (eksperimentas), |
|
|
||
2007 01 14, sekmadienis |
9-13 val. | Mokomoji
fizikos olimpiada
(teorija) prof. A. Bandzaitis, doc. A. Gruodis, dr. V. Lapeika, doc. S. Tamošiūnas, doc. A. Žindulis |
13-14 val. | Baigiamasis užsiėmimas | |
|
||
Pagrindinis kurso dėstytojas:
prof. E. Kuokštis
Pastaba: auditorijos prieš paskaitų pradžią nurodomos Fizikos olimpo skelbimų lentoje. Namų darbų išsiuntimo terminai: iki 2007 02 05 ir 2007 03 05. |
Paskaitų tvarkaraštis II kurso (14-osios laidos) moksleiviams Bendra paskaitų trukmė 50 akad. val. |
2007 01 08, pirmadienis |
10-12 val. | Įžanginis užsiėmimas ir pranešimas
apie mokomąją olimpiadą ir fizikos čempionatą, doc. S.
Tamošiūnas, JR 11 (Skaič. centr., II aukšt.) |
|
12-13 val. |
|
||
13-14 val. | Ką veikti su šauktu? Doc. A. Gruodis, DFA | ||
14-17 val. | Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis, 710 | ||
|
|||
2007 01 09, | 8-12 val. | Elektra, doc. A. Žindulis | |
antradienis | 12-13 val. |
|
|
13-17 val. | Sluoksnių gamyba vakuume, doc. A. Žindulis |
Molekulinė fizika, |
|
|
|||
2007 01 10, | 8-10 val. | Molekulinė fizika, doc. S. Tamošiūnas | |
trečiadienis | 10-12 val. | Elektra, doc. A. Žindulis | |
12-13 val. | |||
13-16 val. | Elektra, doc. A. Žindulis | ||
16-18 val. | Sporto dinamika, R. Kaminskas, VU sporto salė | ||
|
|||
2007 01 11, | 8-12 val. | Elektra, doc. A. Žindulis | |
ketvirtadienis | 12-13 val. | ||
13-14 val. | Matematiniai metodai, doc. J. Bučinskas | ||
14-15 val. | Fizikinės demonstracijos, DFA | ||
15-17 val. | Fizika ir psichologija, G. Beresnevičius, DFA | ||
|
|||
2007 01 12, | 8-12 val. | Namų darbai ir kontrolinis darbas, V. Novičenko | |
penktadienis | 12-13 val. | ||
13-16 val. | Fizikos praktikumas, doc. A. Medeišis, 710 | ||
16-18 val. | Sporto dinamika, R. Kaminskas, VU sporto salė | ||
|
|||
2007 01 13, | 8-12 val. | Fizikos praktikumas, doc. a. Medeišis, 710 | |
šeštadienis | 12-13 val. | ||
13-16 val. |
Mokomoji
fizikos olimpiada (eksperimentas), |
||
|
|||
2007 01 14, sekmadienis |
9-13 val. | Mokomoji
fizikos olimpiada
(teorija) prof. A. Bandzaitis, doc. A. Gruodis, dr. V. Lapeika, doc. S. Tamošiūnas, doc. A. Žindulis |
|
13-14 val. | Baigiamasis užsiėmimas | ||
|
|||
Pagrindinis kurso dėstytojas:
doc. A. Žindulis
Pastaba: auditorijos prieš paskaitų pradžią nurodomos Fizikos olimpo skelbimų lentoje. Namų darbų išsiuntimo terminai: iki 2007 02 05 ir 2007 03 05. |
Paskaitų tvarkaraštis III kurso (13-osios laidos) moksleiviams Bendra paskaitų trukmė 50 akad. val. |
2007 01 08, pirmadienis |
10-12 val. | Įžanginis užsiėmimas ir pranešimas
apie mokomąją olimpiadą ir fizikos čempionatą, doc. S.
Tamošiūnas, JR 11 (Skaič. centr., II aukšt.) |
|
12-13 val. |
|
||
13-14 val. | Ką veikti su šauktu? Doc. A. Gruodis, DFA | ||
14-17 val. | Elektronika, prof. S. Sakalauskas, 704 | ||
|
|||
2007 01 09, | 8-11 val. | Fizikos praktikumas, 417 | |
antradienis | 8-12 val. | Optika, V. Urbonienė | |
12-13 val. |
|
||
13-15 val. | Optika, V. Urbonienė | ||
15-17 val. | Uždaviniai, M. Ivanov | ||
|
|||
2007 01 10, | 8-12 val. | Elektronika, prof. S. Sakalauskas, 704 |
Tarptautinių olimpiadų užduotys, prof. A. Bandzaitis |
trečiadienis | 12-13 val. | ||
13-16 val. | Tarptautinių olimpiadų užduotys, prof. A. Bandzaitis |
Elektronika, |
|
16-18 val. | Sporto dinamika, R. Kaminskas, VU sporto salė | ||
|
|||
2007 01 11, | 8-10 val. | Fizikos praktikumas, 417 | |
ketvirtadienis | 10-12 val. | Optika, V. Urbonienė | |
12-13 val. | |||
13-14 val. | Optika, V. Urbonienė | ||
14-15 val. | Fizikinės demonstracijos, DFA | ||
15-17 val. | Fizika ir psichologija, G. Beresnevičius, DFA | ||
|
|||
2007 01 12, | 8-11 val. | Kontrolinis darbas, doc. S. Tamošiūnas | |
penktadienis | 11-12 val. | Tarptautinių olimpiadų užduotys, prof. A. Bandzaitis | |
12-13 val. | |||
13-16 val. | Optika, V. Urbonienė | ||
16-18 val. | Sporto dinamika, R. Kaminskas, VU sporto salė | ||
|
|||
2007 01 13, | 8-12 val. | Fizikos uždaviniai | |
šeštadienis | 12-13 val. | ||
13-16 val. |
Mokomoji
fizikos olimpiada (eksperimentas), |
||
|
|||
2007 01 14, sekmadienis |
9-13 val. | Mokomoji
fizikos olimpiada
(teorija) prof. A. Bandzaitis, doc. A. Gruodis, dr. V. Lapeika, doc. S. Tamošiūnas, doc. A. Žindulis |
|
13-14 val. | Baigiamasis užsiėmimas | ||
|
|||
Pagrindinis kurso dėstytojas:
doc. A. Gruodis
Pastaba: auditorijos prieš paskaitų pradžią nurodomos Fizikos olimpo skelbimų lentoje. Namų darbų išsiuntimo terminai: iki 2007 02 05 ir 2007 03 05. |
Dėstytojų susirinkimai : 01 04
16 val., 01 12 17 val., 01 16 16 val., 03 29 16 val.,
04 06 17 val. ir 04 17 16 val.
Namų darbų išsiuntimo terminai: iki 02 05 ir 03 05. Pavasario sesija: kovo 1925 dienomis. |